Klik op de naam van de vissoort voor verdere info over de vis
| Vissoort | België-2011 | Nederland | Frankrijk |
| Aal / Paling | 28 cm | 28 cm | |
| Bot | 25 cm | 20 cm | 25 cm |
| Conger | 58 cm | ||
| Doornhaai | 100 cm | ||
| Dorade | 23 cm | ||
| Geep | |||
| Griet | 30 cm | ||
| Haring | 20 cm | 20 cm | |
| Heek | 27 cm | 27 cm | 30 cm |
| Horsmakreel | 15 cm | 15 cm | 30 cm |
| Kabeljauw | 35 cm | 35 cm | 35 cm |
| Koolvis | 35 cm | ||
| Leng | 63 cm | 63 cm | 63 cm |
| Makreel | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
| Rode Poon | 28 cm | ||
| Rog | 50 cm | ||
| Schar | 23 cm | 23 cm | |
| Schartong | 20 cm | 20 cm | |
| Schelvis | 30 cm | 30 cm | |
| Schol - Pladijs | 27 cm | 27 cm | 27 cm |
| Steenbolk | 20 cm | ||
| Tarbot | 30 cm | 30 cm | |
| Tong | 24 cm | 24 cm | 24 cm |
| Tongschar | 25 cm | 25 cm | |
| Wijting | 27 cm | 27 cm | 27 cm |
| Witte koolvis(pollak) | 30 cm | 30 cm | |
| Zeebaars | 36 cm | 36 cm | 36 cm |
| Zeeforel | 40 cm | ||
| Zwarte koolvis | 35 cm | 35 cm |
Zijn de maten veranderd
geef deze zo snel mogelijk door
dan passen we de tabel aan walter.tr@telenet.be